Имя поля | Длина (байт) |
Описание |
Формат сертификата | 1 | Шестнадцатеричное число 0х02 |
Идентификационный номер эмитента | 4 | Левые 3-8 цифр номера первичного счета PAN (Primary Account Number) |
Дата истечения действительности сертификата | 2 | MMГГ, после которых данный сертификат не действителен |
Серийный номер сертификата | 3 | Двоичное число уникальное для сертификата сертификационного центра |
Индикатор хэш-алгоритма | 1 | Идентифицирует хэш-алгоритм, используемый для получения электронной подписи |
Индикатор алгоритма общедоступного ключа эмитента | 1 | Идентифицирует алгоритм цифровой подписи, используемый с общедоступным ключом эмитента |
Длина общедоступного ключа эмитента | 1 | Идентифицирует длину модуля общедоступного ключа эмитента в байтах |
Длина показателя общедоступного ключа эмитента | 1 | Идентифицирует длину показателя общедоступного ключа эмитента в байтах |
Общедоступный ключ эмитента или левые цифры этого ключа | NCC - 36 | Если NЭ ? NCC -36, это поле состоит из общедоступного ключа эмитента дополненного справа NCC - 36 - NЭ байтами, равными BB. Если NЭ > NCC -36, это поле состоит из NCC - 36 старших байт общедоступного ключа эмитента |
Остаток общедоступного ключа эмитента | 0 или NЭ - NCC + 36 |
Это поле присутствует, только если NЭ > NCC -36, оно состоит из NЭ - NCC + 36 младших байт общедоступного ключа эмитента |
Показатель общедоступного ключа эмитента | 1 или 3 | Показатель общедоступного ключа эмитента, равный 2, 3 или 216+1. |