Структура запроса BatchAdminReq представлена в таблице 4.6.2.81.
Таблица 4.6.2.81. Структура BatchAdminReq
BatchAdminReq | Enc(M, P, BatchAdminReqData) |
BatchAdminReqData | {BatchAdminRRTags, [BatchID], [BrandAndBINSeq], [BatchOperation], ReturnBatchSummaryInd, [ReturnTransactionDetail], [BatchStatus], [TransDetails], [BARqExtensions]} |
BatchAdminRRTags | RRTags. Новый идентификатор RRPID и Date (дата) |
BatchID | Идентификатор платежной линии для счета банка продавца |
BrandAndBINSeq | {BrandAndBIN +} |
BatchOperation | Числовая величина, указывающая на операцию, которая должна быть выполнена в рамках платежной линии |
ReturnBatchSummaryInd | Обозначает, что в BatchAdminRes должны быть возвращены итоговые данные. |
ReturnTransactionDetail | {StartingPoint, MaximumItems, ErrorsOnlyInd, [BrandID]} Если специфицирован BrandID, присылаются данные только для позиций, определяемых платежной системой карты. |
BatchStatus | См. табл. 4.6.2.53. |
TransDetails | {NextStartingPoint, TransactionDetailSeq} |
BARqExtensions | Данные в расширении административного сообщения платежной линии должны иметь финансовый характер и быть важными для обработки административных запросов. |
BrandAndBIN | {BrandID, [BIN]} |
StartingPoint | Нуль указывает на то, что следует прислать данные для первой группы позиций, в противном случае NextStartingPoint предшествующего BatchAdminRes |
MaximumItems | Максимальное число позиций, которые следует прислать в этой группе. |
ErrorsOnlyInd | Булево число, индицирующее, следует ли присылать только позиции с состоянием ошибки. |
BrandID | Тип платежной системы (без указания типа продукта). |
NextStartingPoint | Нуль индицирует, что это последняя группа позиций, в противном случае, используется значение, идентифицирующее начальную точку следующей группы позиций. |
TransactionDetailSeq | {TransactionDetail +} |
BIN | Идентификационный номер банка для обработки транзакций продавца. |
TransactionDetail | См. табл. 4.6.2.54 |
Расчетный центр обрабатывает запрос BatchAdminReq следующим образом.