br>
#) prod не тождественен символу U+03A0 'греческая прописная буква pi' хотя один и тот же глиф может быть использован для отображения обоих
##) sum не тождественен символу U+03A3 'греческая прописная буква сигма’ хотя один и тот же глиф может быть использован для отображения обоих
###) tilde оператор не тождественен символу U+007E, хотя один и тот же глиф может быть использован для отображения обоих
####) Оператор dot не тождественен символу U+00B7 центральная точка
Различные технические символы | |||
Определение | Название символа | Уникод | Название набора |
<!ENTITY lceil CDATA "⌈"> | left ceiling = apl upstile ( ?) | U+2308 | ISOamsc |
<!ENTITY rceil CDATA "⌉"> | right ceiling (` ) | U+2309 | ISOamsc |
<!ENTITY lfloor CDATA "⌊"> | left floor = apl downstile ( ?) | U+230A | ISOamsc |
<!ENTITY rfloor CDATA "⌋"> | right floor ( ?) | U+230B | ISOamsc |
<!ENTITY lang CDATA "〈"> | левая угловая скобка ( ?) | U+2329 | ISOtech |
<!ENTITY rang CDATA "〉"> | правая угловая скобка= закрывающая скобка ( ?) | U+232A | ISOtech |
Геометрические формы | |||
Определение | Название символа | Уникод | Название набора |
<!ENTITY loz CDATA "◊"> | ромб (¨ ) | U+25CA | ISOpub |
Различные символы | |||
Определение | Название символа | Уникод | Название набора |
<!ENTITY spades CDATA "♠"> | черные пики (ª ) | U+2660 | ISOpub |
<!ENTITY clubs CDATA "♣"> | черные крести=лист кислицы (§ ) | U+2663 | ISOpub |
<!ENTITY hearts CDATA "♥"> | черные черви (© ) | U+2665 | ISOpub |
<!ENTITY diams CDATA "♦"> | черные бубни (¨ ) | U+2666 | ISOpub |
Эталонные символьные объекты для символов разметки текста и интернационализации
Эталонные символьные объекты в этой секции предназначены для символов разметки текста (markup) (они те же, что и в HTML 2.0 и 3.2), для обозначения пробелов и дефисов.