10.17 Разводка разъемов
Семенов Ю.А. (ГНЦ ИТЭФ)
RJ-11 (6 контактов)
Контакт | Назначение |
1 | Не используется (иногда земля) |
2 | Прием + |
3 | Передача + |
4 | Передача - |
5 | Прием - |
6 | Не используется (иногда земля) |
Телефонный разъем
Применение неэкранированных скрученных пар
Использование | Ножки разъема | |||
1-2 | 3-6 | 4-5 | 7-8 | |
Аналоговая передача голоса | - | - | TR/RX | - |
10BASE-T | TX | RX | - | - |
100BASE-TX | TX | RX | - | - |
100BASE-T4 | TX | RX | - | - |
100BASE-VG | BI | BI | BI | BI |
ISDN | Питание | TX | RX | Питание |
Token Ring | - | TX | RX | - |
ATM-пользователь | TX | RX | ||
ATM-разветвитель | RX | TX |
TX - передача; RX - прием; BI - двунаправленная передача/прием.
Интерфейс RS-530
Разводка разъема интерфейса RS-232 | ||
Номер контакта | Сторона ЭВМ (DTE) Разъем DB25M | Устройство передачи данных (DCE) Разъем DB25F |
1 | Экран | Экран |
2 | Выход передачи данных (TD) | Вход приема данных (RD) |
3 | Вход приема данных (RD) | Выход передачи данных (TD) |
4 | Запрос передачи данных (RTS) | Запрос приема данных (CTS) |
5 | Запрос приема данных (CTS) | Запрос передачи данных (RTS) |
6 | Вход готовности (DSR) | Выход готовности (DTR) |
7 | Земля сигнала | Земля сигнала |
8 | Вход CD (Carrier Detect) | Выход CD (Carrier Detect) |
20 | DTE готов (DTR) | DCE готов (DSR) |
22 | Индикатор вызова (RI) | Индикатор вызова (RI) |
Интерфейс V.24/RS-232 (9-контактный)
Интерфейс V.35
Интерфейс X.21
Интерфейс V.36/RS-449
Маршрутизаторы CISCO обычно имеют не менее двух портов асинхронных интерфейсов, которые помечены надписями "Console" и "AUX". Схемы соединений в подсоединительных кабелях показаны в таблицах ниже.
Таблица 1. Разводка разъема кабеля консоли
Кабель категории 5 | Номер контакта разъема RJ-45 | Кабель CISCO | Номер контакта разъема RJ-45 кабеля CISCO |
Голубой | 1 | Коричневый | 8 |
Бело-голубой | 2 | Голубой | 7 |
Оранжевый | 3 | Желтый | 6 |
Бело-оранжевый | 4 | Зеленый | 5 |
Зеленый | 5 | Красный | 4 |
Бело-зеленый | 6 | Черный | 3 |
Коричневый | 7 | Оранжевый | 2 |
Бело-коричневый | 8 | Серый | 1 |
Контакт разъема RJ-45-M | Цвет провода | Номер контакта разъема DB-25-F |
1 | Голубой | 4 |
2 | Оранжевый | 20 |
3 | Черный | 2 |
4 | Красный | 7 |
5 | Зеленый | 7 |
6 | Желтый | 3 |
7 | Коричневый | 6 |
6 | Белый | 5 |
Контакт разъема RJ-45-M | Цвет провода | Номер контакта разъема DB-9-F |
1 | Голубой | 7 |
2 | Оранжевый | 4 |
3 | Черный | 3 |
4 | Красный | 5 |
5 | Зеленый | 5 |
6 | Желтый | 2 |
7 | Коричневый | 6 |
8 | Белый | 9 |
Контакт разъема RJ-45-M | Цвет провода | Номер контакта разъема DB-25-M |
1 | Голубой | 6 |
2 | Оранжевый | 9 |
3 | Черный | 3 |
4 | Красный | 7 |
5 | Зеленый | 7 |
6 | Желтый | 2 |
7 | Коричневый | 20 |
8 | Белый | 4 |
Previous: UP: Next: |