/p>
Таблица 2. Схема соединений разъема RJ-45-M (вилка) и разъема DB25 (RS-232-F - розетка)
Контакт разъема RJ-45-M | Цвет провода | Номер контакта разъема DB-25-F |
1 | Голубой | 4 |
2 | Оранжевый | 20 |
3 | Черный | 2 |
4 | Красный | 7 |
5 | Зеленый | 7 |
6 | Желтый | 3 |
7 | Коричневый | 6 |
6 | Белый | 5 |
Таблица 3. Схема соединений разъема RJ-45-M (вилка) и разъема DB-9-F (RS-232-F - розетка)
Контакт разъема RJ-45-M | Цвет провода | Номер контакта разъема DB-9-F |
1 | Голубой | 7 |
2 | Оранжевый | 4 |
3 | Черный | 3 |
4 | Красный | 5 |
5 | Зеленый | 5 |
6 | Желтый | 2 |
7 | Коричневый | 6 |
8 | Белый | 9 |
Таблица 4. Схема соединений разъема RJ-45-M (вилка) и разъема RS-232С-М (DB25 модемный)
Контакт разъема RJ-45-M | Цвет провода | Номер контакта разъема DB-25-M |
1 | Голубой | 6 |
2 | Оранжевый | 9 |
3 | Черный | 3 |
4 | Красный | 7 |
5 | Зеленый | 7 |
6 | Желтый | 2 |
7 | Коричневый | 20 |
8 | Белый | 4 |
Previous: UP: Next: |